根据省教育厅有关毕业生就业工作文件要求,现将我校2016届毕业生初次就业情况通报如下:
  |  教学学院   |  专业   |  总人数   |  就业人数   |  未就业人数   |  就业率(%)   | 
  |  合 计   | 	3431   | 	3166   | 	157   | 	92.28%   | 
  | 	土木与环境工程学院   |  小计   | 	316   | 	309   | 	4   | 	97.78%   | 
  | 	土木工程    | 	176   | 	173   | 	2   | 	98.30%   | 
  | 	工程管理    | 	140   | 	136   | 	2   | 	97.14%   | 
  | 	化学与生物工程学院   |  小计   | 	325   | 	316   | 	8   | 	97.23%   | 
  | 	化学    | 	68   | 	67   | 	1   | 	98.53%   | 
  | 	生物技术    | 	53   | 	53   | 	0   | 	100.00%   | 
  | 	制药工程    | 	74   | 	72   | 	2   | 	97.30%   | 
  | 	食品质量与安全    | 	77   | 	73   | 	3   | 	94.81%   | 
  | 	生物工程    | 	53   | 	51   | 	2   | 	96.23%   | 
  | 	美术与艺术设计学院   |  小计   | 	371   | 	356   | 	12   | 	95.96%   | 
  | 	美术学    | 	92   | 	87   | 	5   | 	94.57%   | 
  | 	艺术设计    | 	279   | 	269   | 	7   | 	96.42%   | 
  | 	外国语学院   |  小计   | 	263   | 	251   | 	10   | 	95.44%   | 
  | 	英语    | 	203   | 	193   | 	9   | 	95.07%   | 
  | 	日语    | 	60   | 	58   | 	1   | 	96.67%   | 
  | 	电子与信息工程学院   |  小计   | 	555   | 	529   | 	16   | 	95.32%   | 
  | 	教育技术学    | 	69   | 	67   | 	1   | 	97.10%   | 
  | 	电子信息工程    | 	134   | 	130   | 	2   | 	97.01%   | 
  | 	通信工程    | 	95   | 	86   | 	7   | 	90.53%   | 
  | 	计算机科学与技术    | 	82   | 	76   | 	3   | 	92.68%   | 
  | 	电子科学与技术    | 	79   | 	77   | 	0   | 	97.47%   | 
  | 	软件工程    | 	96   | 	93   | 	3   | 	96.88%   | 
  | 	音乐与舞蹈学院   |  小计   | 	256   | 	244   | 	7   | 	95.31%   | 
  | 	音乐学    | 	170   | 	160   | 	6   | 	94.12%   | 
  | 	舞蹈学    | 	86   | 	84   | 	1   | 	97.67%   | 
  | 	传媒学院   |  小计   | 	223   | 	212   | 	9   | 	95.07%   | 
  | 	广播电视新闻学    | 	69   | 	67   | 	1   | 	97.10%   | 
  | 	广告学    | 	73   | 	69   | 	4   | 	94.52%   | 
  | 	数字媒体技术    | 	81   | 	76   | 	4   | 	93.83%   | 
  | 	马克思主义学院   | 	思想政治教育    | 	39   | 	37   | 	0   | 	94.87%   | 
  | 	经济与管理学院   |  小计   | 	441   | 	415   | 	18   | 	94.10%   | 
  | 	国际经济与贸易    | 	185   | 	177   | 	6   | 	95.68%   | 
  | 	统计学    | 	43   | 	42   | 	0   | 	97.67%   | 
  | 	市场营销    | 	131   | 	126   | 	4   | 	96.18%   | 
  | 	旅游管理    | 	82   | 	70   | 	8   | 	85.37%   | 
  | 	理学院   |  小计   | 	191   | 	167   | 	10   | 	87.43%   | 
  | 	数学与应用数学    | 	74   | 	66   | 	0   | 	89.19%   | 
  | 	信息与计算科学    | 	72   | 	61   | 	7   | 	84.72%   | 
  | 	物理学    | 	45   | 	40   | 	3   | 	88.89%   | 
  | 	体育学院   | 	体育教育    | 	99   | 	78   | 	12   | 	78.79%   | 
  | 	人文与社会科学学院   |  小计   | 	352   | 	252   | 	51   | 	71.59%   | 
  | 	法学    | 	139   | 	71   | 	46   | 	51.08%   | 
  | 	汉语言文学    | 	213   | 	181   | 	5   | 	84.98%   | 
 
拼搏在线(中国)唯一官方网站就业创业指导中心
2016年9月28日